Datasheet: Multiparâmetros Industrial M7i, Somente Aparelho
Código HC-MD-M7i-SA, revisão 1.0, Medidores
O que este documento traz
Especificação técnica: construção, elemento sensor, faixas de operação, conexão elétrica e condições de uso.
Sobre o produto
Transmissor industrial. Mede pH, ORP, temperatura, condutividade, ISE, OD polarográfico, turbidez. Saídas: 2x 4 a 20 mA independentes (pH) · 1x 4 a 20 mA (ORP) · 1x 4 a 20 mA (condutividade) · 1x 4 a 20 mA (ISE) · 1x 4 a 20 mA (OD) · 1x 4 a 20 mA (turbidez) · 1x Modbus/RTU com todos os parâmetros. Conexão por borneira dedicada isolada. Touchscreen 7", gabinete IP67.
Multiparâmetros Industrial M7i, Somente Aparelho
Transmissor industrial. Mede pH, ORP, temperatura, condutividade, ISE, OD polarográfico, turbidez. Saídas: 2x 4 a 20 mA independentes (pH) · 1x 4 a 20 mA (ORP) · 1x 4 a 20 mA (condutividade) · 1x 4 a 20 mA (ISE) · 1x 4 a 20 mA (OD) · 1x 4 a 20 mA (turbidez) · 1x Modbus/RTU com todos os parâmetros. Conexão por borneira dedicada isolada. Touchscreen 7", gabinete IP67.
Identificação
| Part number | HC-MD-M7i-SA |
| Fabricante | Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89 |
| Origem | Brasil, Ribeirão Preto/SP |
| Categoria | Medidores |
| NCM | 9027.89.14 |
Medição
| Parâmetros | pH, ORP, temperatura, condutividade, ISE, OD polarográfico, turbidez |
| Faixa de pH | −2,000 a 22,000 pH |
| Faixa de ORP | −2000,0 a 2000,0 mV |
| Faixa de Condutividade (aparelho) | 0,001 µS/cm a 20000 mS/cm |
| Faixa de Condutividade (por célula) | K = 0,1 cm⁻¹ (HC-CLL-600-K0.1-IND, legado HC630/01): 0,01 a 200 µS/cm · K = 1 cm⁻¹ (HC-CLL-600-K1-IND, legado HC630/1): 1 µS/cm a 20 mS/cm |
| Faixa de TDS/STD | 0 a 10.000.000 mg/L (10.000 g/L) com o fator NaCl de 0,50 · 0 a 20.000.000 mg/L (20.000 g/L) no fator máximo de 1,00. Valor derivado da condutividade (TDS = EC x F); acima da solubilidade do sal de referência a leitura é aritmética e não corresponde a solução real. |
| Faixa de Cinzas | 0,0 a 20,0 % |
| Faixa de ISE | 10⁻¹⁰ a 10¹⁰ ppm |
| Faixa de OD | 0 a 200 % |
| Faixa de Turbidez | 0 a 1000 NTU |
| Resolução de medição | pH 0,001 · ORP 0,1 mV · temperatura 0,1 °C · TDS 0,1 ppm · cinzas 0,1 % · ISE 0,001 ppm · OD 0,1 % · turbidez 1 NTU |
| Resolução de condutividade | 0,001 µS/cm até 2,000 µS/cm · 0,01 µS/cm até 200,00 µS/cm · 0,1 µS/cm até 999,0 µS/cm · 1 µS/cm até 9999 µS/cm · 10 µS/cm (0,01 mS/cm) até 99999 µS/cm (99,99 mS/cm) · 1 mS/cm até 20000 mS/cm |
| Faixa de Medição (temperatura) | −30,0 a +150,0 °C |
| Compensação de Temperatura | Automática, coeficiente configurável. KCl 1,91 %/°C (padrão de fábrica) · NaCl 2,10 %/°C |
| Calibração Automática | pH 1,68 · 4,01 · 6,86 · 7,00 · 9,18 · 10,00 · 12,45 a 25 °C (séries Technical e NIST/DIN) · ORP 220 e 470 mV a 25 °C · Condutividade 14,7 · 84 · 147 µS/cm · 1,413 · 12,88 · 111,8 mS/cm (KCl NIST) · OD zero e 100 % · Turbidez 0 · 20 · 200 · 500 · 800 NTU (formazina, mínimo 2 pontos) |
Interface
| Display | Touchscreen 7" |
| Conectividade | Modbus RTU sobre RS-485 e saída analógica 4 a 20 mA nesta versão. Wi-Fi, Bluetooth e Modbus TCP previstos para versão futura, sujeitos a homologação, e não disponíveis nesta versão. |
Elétrica
| Conexões | Borneira dedicada isolada |
| Saídas | 2x 4 a 20 mA independentes (pH) · 1x 4 a 20 mA (ORP) · 1x 4 a 20 mA (condutividade) · 1x 4 a 20 mA (ISE) · 1x 4 a 20 mA (OD) · 1x 4 a 20 mA (turbidez) · 1x Modbus/RTU com todos os parâmetros |
| Alimentação | 9 V 2 A · fonte chaveada bivolt 90 a 240 V, 60 Hz |
Condições de operação
| Temperatura Ambiente de Operação | 0 a +50 °C |
| Umidade Relativa de Operação | 10 a 90% UR, sem condensação |
Físico
| Dimensões | 144 x 144 x 140 mm (frontal 144 x 144, profundidade 140) |
| Peso | 1,5 kg |
| Proteções | Gabinete IP67 |
| Barômetro | Interno, compensação automática de pressão |
Outras especificações
| Fator TDS | Selecionável: NaCl · 442™ · KCl · Custom (F manual); o fator depende do sal de referência |
| Padrão de Painel | DIN 43700, recorte 138 x 138 mm |
| Compensação Automática de Temperatura | −10 a 125 °C |
12 meses
Individual
Rua Alice Alem Saadi, 111 - Sala 03, Ribeirão Preto/SP - CEP 14096-570 · (16) 4042-0284 · www.hydrocore.com.br
Documento emitido pela Hydrocore Analítica Ltda. O valor medido do lote que você recebeu está no Certificado de Análise que acompanha o produto.
Conteúdo sob licença Creative Commons BY-NC 4.0: uso livre para estudo e ensino, com citação da fonte. Uso comercial não autorizado.
