Datasheet: Multiparâmetros de Bancada M4B, somente aparelho
Código HC-MD-M4B-SA, revisão 3.4, Medidores
O que este documento traz
Especificação técnica: construção, elemento sensor, faixas de operação, conexão elétrica e condições de uso.
Sobre o produto
Medidor de bancada. Mede pH, ORP, temperatura, condutividade, TDS/STD, cinzas. Entradas BNC. Touchscreen 4,3", gabinete IP67. Fornecido somente como aparelho, sem eletrodos, célula, termocompensador ou soluções.
Multiparâmetros de Bancada M4B, somente aparelho
Medidor de bancada. Mede pH, ORP, temperatura, condutividade, TDS/STD, cinzas. Entradas BNC. Touchscreen 4,3", gabinete IP67. Fornecido somente como aparelho, sem eletrodos, célula, termocompensador ou soluções.
Identificação
| Part number | HC-MD-M4B-SA |
| Código anterior | HC/M4B/SA |
| Fabricante | Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89 |
| Origem | Brasil, Ribeirão Preto/SP |
| Categoria | Medidores |
| NCM | 9027.89.14 |
Medição
| Parâmetros | pH, ORP, temperatura, condutividade, TDS/STD, cinzas |
| Faixa de pH | −2,000 a 22,000 pH |
| Faixa de ORP | −2000,0 a 2000,0 mV |
| Faixa de Condutividade | 0,01 µS/cm a 200.000 mS/cm |
| Faixa de TDS/STD | 0,0 a 10.000 ppm de NaCl ou CaCO₃ |
| Faixa de Cinzas | 0,0 a 20,0 % |
| Resolução de medição | pH 0,001 · ORP 0,1 mV · temperatura 0,1 °C · TDS 0,1 ppm · cinzas 0,1 % |
| Resolução de condutividade | 0,01 µS/cm até 200,00 µS/cm · 0,1 µS/cm até 999,0 µS/cm · 1 µS/cm até 9999 µS/cm · 10 µS/cm (0,01 mS/cm) até 99999 µS/cm (99,99 mS/cm) · 1 mS/cm até 200.000 mS/cm |
| Faixa de Temperatura | −30,0 a +150,0 °C |
| Compensação de Temperatura | Automática, coeficiente configurável. KCl 1,91 %/°C (padrão de fábrica) · NaCl 2,10 %/°C |
| Calibração Automática | pH 1,68 · 4,01 · 6,86 · 7,00 · 9,18 · 10,00 · 12,45 a 25 °C (séries Technical e NIST/DIN) · ORP 220 e 470 mV a 25 °C · Condutividade 14,7 · 84 · 147 µS/cm · 1,413 · 12,88 · 111,8 mS/cm (KCl NIST) |
Interface
| Display | Touchscreen 4,3" |
Elétrica
| Conexões | BNC |
| Alimentação | 9 V 2 A · fonte chaveada bivolt 90 a 240 V, 60 Hz |
Físico
| Dimensões | 142 × 200 × 66 mm |
| Peso | 1,2 kg |
| Proteções | Gabinete IP67 |
| Barômetro | Interno, compensação automática de pressão |
Outras especificações
| Fator TDS | Selecionável: NaCl · 442™ · KCl · Custom (F manual); o fator depende do sal de referência |
| Composição do fornecimento | Somente o aparelho e a fonte bivolt DC 9 V/2 A. Eletrodo, célula de condutividade, termocompensador e soluções de calibração são vendidos à parte. |
12 meses
Individual
Rua Alice Alem Saadi, 111 - Sala 03, Ribeirão Preto/SP - CEP 14096-570 · (16) 4042-0284 · www.hydrocore.com.br
Documento emitido pela Hydrocore Analítica Ltda. O valor medido do lote que você recebeu está no Certificado de Análise que acompanha o produto.
Conteúdo sob licença Creative Commons BY-NC 4.0: uso livre para estudo e ensino, com citação da fonte. Uso comercial não autorizado.
