| ELETRODOS DE pH | |
| HC400E | Eletrodo Combinado de pH (Álcool Hidratado) |
| HC300+ | Eletrodo Combinado de pH (Barreira Iônica) |
| HC100 | Eletrodo Combinado de pH (Universal) |
| HC200 | Eletrodo Combinado de pH (Blindado) |
| HC400DJ | Eletrodo Combinado de pH (Dupla Junção) |
| HC130 | Eletrodo Combinado de pH (Industrial, Cabeçote S8 / PG13.5) |
| HC120 | Eletrodo Combinado Plástico (Uso Geral) |
| HC122 | Eletrodo Combinado Plástico (Uso Industrial) |
| HC126 | Eletrodo Combinado Plástico (Uso Industrial + Sensor Temperatura) |
| ELETRODOS DE REDOX/ORP | |
| HCX100R | Eletrodo Redox ORP Recarregável Vidro (Prata) |
| HCX122 | Eletrodo Redox ORP Blindado ULTRA-Polímero (Platina) |
| HCX122R | Eletrodo Redox ORP Recarregável ULTRA-Polímero (Platina) |
| HCX200R | Eletrodo Redox ORP Recarregável Vidro (Platina) |
| HCX200 | Eletrodo Redox ORP Blindado Vidro (Platina) |
| CÉLULAS DE CONDUTIVIDADE | |
| HC602 | Célula de Condutividade (K=0,1) Vidro |
| HC622 | Célula de Condutividade (K=0,1) ULTRA-Polímero |
| HC620 | Célula de Condutividade (K=1,0) ULTRA-Polímero |
| HC600 | Célula de Condutividade (K=1,0) Vidro |
| pHMETROS | |
| A200 PRO | pHMetro Portátil 0,001 pH (-2,000 a + 22,000) Microprocessado Temp. Automática (ATC) |
| A210 | pHMetro Bancada 0,01 pH (0,00 a + 14,00) Temp. Manual |
| ELETRODOS DE REFERÊNCIA | |
| HCR01A | Eletrodo de Referência Ag/AgCl KCl 3M AgCl Sat. |
| HCR01B | Eletrodo de Referência Ag/AgCl Blindado KCl 3M AgCl Sat. |
| HCR02C | Eletrodo de Referência Calomelano Hg/H2Cl2 KCl Sat. |
| HCR03SM | Eletrodo de Referência Sulfato Mercuroso Hg/Hg2SO4/K2SO4 |
| HCR04OM | Eletrodo de Referência Óxido de Mercúrio Hg/HgO/NaOH |
| HCR05SC | Eletrodo de Referência Sulfato de Cobre Cu/CuSO4 |
| HCR05SCP | Eletrodo de Referência Sulfato de Cobre Industrial Permanente Cu/CuSO4 |
| HCR06iS | Eletrodo de Referência Dupla Junção Ponte Salina para Íon Seletivo KCl 3M AgCl Sat. + NaNO3 |
| HCR07SM2 | Eletrodo de Referência Sulfato de Mercúrio II Hg/HgSO4/K2SO4 |
| HCR08M2 | Eletrodo de Referência Sulfato Mercuroso Hg/Hg2SO4/H2SO4 |
| HCR09NA | Eletrodo de Referência Não Aquoso Ag/AgNO3/MeCN |
| HCR01A/M | Micro Eletrodo de Referência Ag/AgCl KCl 3M AgCl Sat. |
| HCR01B/M | Micro Eletrodo de Referência Ag/AgCl Blindado KCl 3M AgCl Sat. |
| HCR02C/M | Micro Eletrodo de Referência Calomelano Hg/H2Cl2 KCl Sat. |
| HCR03SM/M | Micro Eletrodo de Referência Sulfato Mercuroso Hg/Hg2SO4/K2SO4 |
| HCR04OM/M | Micro Eletrodo de Referência Óxido de Mercúrio Hg/HgO/NaOH |
| HCR05SC/M | Micro Eletrodo de Referência Sulfato de Cobre Cu/CuSO4 |
| SOLUÇÕES PADRÃO DE CONDUTIVIDADE | |
| HC0030 | Solução Padrão de Condutividade 5,0 µS/cm a 25 ºC |
| HC0031 | Solução Padrão de Condutividade 10,0 µS/cm a 25 ºC |
| HC0147 | Solução Padrão de Condutividade 14,7 µS/cm a 25 ºC |
| HC0040 | Solução Padrão de Condutividade 20,0 µS/cm a 25 ºC |
| HC0032 | Solução Padrão de Condutividade 25,0 µS/cm a 25 ºC |
| HC0041 | Solução Padrão de Condutividade 30,0 µS/cm a 25 ºC |
| HC0042 | Solução Padrão de Condutividade 40,0 µS/cm a 25 ºC |
| HC0033 | Solução Padrão de Condutividade 50,0 µS/cm a 25 ºC |
| HC0036 | Solução Padrão de Condutividade 84,0 µS/cm a 25 ºC |
| HC0034 | Solução Padrão de Condutividade 100,0 µS/cm a 25 ºC |
| HC1469 | Solução Padrão de Condutividade 146,9 µS/cm a 25 ºC |
| HC0043 | Solução Padrão de Condutividade 147,0, µS/cm a 25 ºC |
| HC0044 | Solução Padrão de Condutividade 150,0, µS/cm a 25 ºC |
| HC0045 | Solução Padrão de Condutividade 180,0, µS/cm a 25 ºC |
| HC0046 | Solução Padrão de Condutividade 250 µS/cm a 25 ºC |
| HC0047 | Solução Padrão de Condutividade 500 µS/cm a 25 ºC |
| HC0048 | Solução Padrão de Condutividade 1.000 µS/cm a 25 ºC |
| HC0049 | Solução Padrão de Condutividade 1.013 µS/cm a 25 ºC |
| HC0035 | Solução Padrão de Condutividade 1.048 µS/cm a 25 ºC |
| HC0050 | Solução Padrão de Condutividade 1.200 µS/cm a 25 ºC |
| HC0051 | Solução Padrão de Condutividade 1.412 µS/cm a 25 ºC |
| HC0052 | Solução Padrão de Condutividade 1.413 µS/cm a 25 ºC |
| HC0053 | Solução Padrão de Condutividade 1.500 µS/cm a 25 ºC |
| HC0054 | Solução Padrão de Condutividade 1.800 µS/cm a 25 ºC |
| HC0055 | Solução Padrão de Condutividade 1.990 µS/cm a 25 ºC |
| HC0056 | Solução Padrão de Condutividade 2.000 µS/cm a 25 ºC |
| HC0057 | Solução Padrão de Condutividade 2.500 µS/cm a 25 ºC |
| HC0058 | Solução Padrão de Condutividade 3.000 µS/cm a 25 ºC |
| HC0059 | Solução Padrão de Condutividade 5.000 µS/cm a 25 ºC |
| HC0060 | Solução Padrão de Condutividade 10.000 µS/cm a 25 ºC |
| HC1332 | Solução Padrão de Condutividade 13,32 mS/m a 20 ºC |
| HC0061 | Solução Padrão de Condutividade 50,0 mS/m a 25 ºC |
| HC1413 | Solução Padrão de Condutividade 1,413 mS/m a 25 ºC |
| HC062 | Solução Padrão de Condutividade 12,85 mS/m a 25 ºC |
| HC063 | Solução Padrão de Condutividade 12,88 mS/m a 25 ºC |
| HC064 | Solução Padrão de Condutividade 12,89 mS/m a 25 ºC |
| HC065 | Solução Padrão de Condutividade 111,3 mS/m a 25 ºC |
| HC1180 | Solução Padrão de Condutividade 111,8 mS/m a 25 ºC |
| HC0066 | Solução Padrão de Condutividade 111,9 mS/m a 25 ºC |
| SOLUÇÕES TAMPÃO DE pH | |
| HC0168 | Solução Padrão Tampão de pH 1,68 |
| HC0200 | Solução Padrão Tampão de pH 2,00 |
| HC0300 | Solução Padrão Tampão de pH 3,00 |
| HC0401 | Solução Padrão Tampão de pH 4,01 |
| HC0686 | Solução Padrão Tampão de pH 6,86 |
| HC0700 | Solução Padrão Tampão de pH 7,00 |
| HC0900 | Solução Padrão Tampão de pH 9,00 |
| HC0918 | Solução Padrão Tampão de pH 9,18 |
| HC1000 | Solução Padrão Tampão de pH 10,00 |
| HC1246 | Solução Padrão Tampão de pH 12,46 |
| SOLUÇÕES PADRÃO REDOX/ORP | |
| HC0220 | Solução Padrão Redox / ORP 220 mV |
| HC0470 | Solução Padrão Redox / ORP 470 mV |
| TERMOCOMPENSADORES pHMETROS E CONDUTIVÍMETROS | |
| HCT0100V | Termocompensador PTC100 Vidro |
| HCT0100 | Termocompensador PTC100 Aço Inox |
| HCT1000 | Termocompensador PTC1000 Aço Inox |
| HCT1000V | Termocompensador PTC1000 Vidro |
| HCT0010 | Termocompensador NTC10 Aço Inox |
| HCT0010V | Termocompensador NTC10 Vidro |
| SOLUÇÕES DE RECARGA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA | |
| HC0010 | Solução Recarga HC100 |
| HC0037 | Solução Recarga HC400E Argental LiCl + Etanol |
| HC0010 | Solução Recarga Referência HCR01A |
| HC0039 | Solução Recarga Ponte Salina Nitrato |
| HC0011 | Solução Recarga Referencial HCR02C |
| HC0013 | Solução Recarga Referencial HCR04OM |
| HC0014 | Solução Recarga Referencial HCR05SC |
| HC0015 | Solução Pepsina Limpeza Proteínas de Eletrodo |
| HC0016 | Solução Tiouréia Limpeza Junção de Eletrodo |
| HC0017 | Solução Regeneradora de Eletrodo |
| HC0018 | Solução Descanso de Eletrodo |
| CABOS E ACESSÓRIOS | |
| HCPSE5-70 | Ponte Salina Eletroquímica |
| S7/1M/BNC | Cabo S7 Para Eletrodo de pH Industrial S8 (1 metro de cabo com conector BNC) |
| S7/5M/BNC | Cabo S7 Para Eletrodo de pH Industrial S8 (5 metros de cabo com conector BNC) |
| S7/10M/BNC | Cabo S7 Para Eletrodo de pH Industrial S8 (10 metros de cabo com conector BNC) |
| S7/20M/BNC | Cabo S7 Para Eletrodo de pH Industrial S8 (20 metros de cabo com conector BNC) |
| ELETRODOS, CONTRA ELETRODOS E ELETRODOS DE TRABALHO DE PLATINA | |
| HCEq/PT.D/5-80.100 | Eletrodo com Disco de Platina Ø 10 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT.D/5-80.170 | Eletrodo com Disco de Platina Ø 17 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT.D/5-80.2 | Eletrodo com Disco de Platina Ø 2 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT.D/5-80.3 | Eletrodo com Disco de Platina Ø 3 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT.D/5-80.4 | Eletrodo com Disco de Platina Ø 4 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.1 | Eletrodo de Platina Face Plana Ø 1 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.2 | Eletrodo de Platina Face Plana Ø 2 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.3 | Eletrodo de Platina Face Plana Ø 3 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.A | Eletrodo com Anel de Platina Ø 6 mm x 3 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.C-PA | Eletrodo com Cilindro de Platina em Placa Ø 18 mm x 20 mm x 0,12 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.C-TA | Eletrodo com Tela de Platina Ø 1,5 cm x 2,5 cm, Fio Ø 0,15 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.EA | Eletrodo com Espirais de Platina Ø 3 mm x 8 Espiras, Fio Ø 0,12 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.EB | Eletrodo com Espirais de Platina Ø 6 mm x 4 Espiras (10 mm), Fio Ø 0,12 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.EC | Eletrodo com Espirais de Platina Ø 10 mm x 4 Espiras Horizontais (3 mm), Fio Ø 0,12 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.F 0,3x120 | Eletrodo de Platina em Fio Ø 0,3 x 120 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.F 05/6 | Eletrodo de Platina Fio Ø 0,5 mm x 6 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.F 1/7 | Eletrodo de Platina Fio Ø 1 mm x 7 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.F 1x120 | Eletrodo de Platina em Fio Ø 1 x 120 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.HE 80.1 8-70.1 | Eletrodo de Platina Haste Ø 1 mm x 80 mm e Espiral Ø 1 mm x 70 mm com 8 Espiras - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.HP 80.1 70x10x0,12 | Eletrodo de Platina Haste Ø 1 mm x 80 mm e Placa 70 x 10 x 0,12 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.P 10 x 60 | Eletrodo de Platina em Placa 10 x 60 x 0,12 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.P 10x10 | Eletrodo de Platina em Placa 10 x 10 x 0,12 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.P 15x15 | Eletrodo de Platina em Placa 15 x 15 x 0,12 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.P 20x10 | Eletrodo de Platina em Placa 20 x 10 x 0,12 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.P 20x20 | Eletrodo de Platina em Placa 20 x 20 x 0,12 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.P 30x10 | Eletrodo de Platina em Placa 30 x 10 x 0,12 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento . Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.P 30x30 | Eletrodo de Platina em Placa 30 x 30 x 0,12 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.P 3x3 | Eletrodo de Platina em Placa 3 x 3 x 0,12 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.P 40x10 | Eletrodo de Platina em Placa 40 x 10 x 0,12 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.P 50x10 | Eletrodo de Platina em Placa 50 x 10 x 0,12 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.P 5x10 | Eletrodo de Platina em Placa 5 x 10 x 0,12 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.P 5x5 | Eletrodo de Platina em Placa 5 x 5 x 0,12 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.T 10x10 | Eletrodo de Platina em Tela 10 x 10 x 0,15 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.T 20x20 | Eletrodo de Platina em Tela 20 x 20 x 0,15 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/PT/5-80.T 5x5 | Eletrodo de Platina em Tela 5 x 5 x 0,20 mm - Corpo de Vidro Ø 5 mm / 80 mm comprimento. Cabeçote para contato elétrico com banho de ouro. |
| HCEq/CL100TF 2/12+2/5 | Cela Eletroquímica em Vidro, 100 mL. Tampa de TEFLON com 2 orifícios de Ø 12 mm + 2 orifícios de Ø 5 mm |
| HCEq/CL100TF 3/12 | Cela Eletroquímica em Vidro, 100 mL. Tampa de TEFLON com 3 orifícios de Ø 12 mm |
| HCEq/CL250TF 2/12+2/5 | Cela Eletroquímica em Vidro, 250 mL. Tampa de TEFLON com 2 orifícios de Ø 12 mm + 2 orifícios de Ø 5 mm |
| HCEq/CL250TF 3/12 | Cela Eletroquímica em Vidro, 250 mL. Tampa de TEFLON com 3 orifícios de Ø 12 mm |
| HCEq/CL30TF 5/5 | Cela Eletroquímica em Vidro, 250 mL. Tampa de TEFLON com 3 orifícios de Ø 12 mm |
| HCEq/CL150TF 2/5 + 1/7 | Cela Eletroquímica em Vidro, 150 mL. Tampa de TEFLON com 2 orifícios de Ø 5 mm + 1 orifício de Ø 7 mm |
pH, Condutividade, ORP/Redox, Celas Eletroquímicas, Automação, Referências CuSO4, Ag/AgCl, Hg/Hg2Cl2, Hg/HgO, Hg/Hg2SO4.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade